| Place | Name | Match Score | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Previous Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDP Sharpshooter | ||||||
| 1 | Greg Cook | 123.17 (46) | 42.70(19) | 32.24(6) | 48.23(21) | Previously - Marksman |
| 2 | Robert Standley | 128.91 (68) | 33.36(7) | 41.41(20) | 54.14(41) | |
CDP Marksman | ||||||
| 1 | Kemp Evans | 141.96 (61) | 50.03(24) | 37.71(21) | 54.22(16) | |
| 2 | Michael Bresson | 169.56(108) | 46.13(15) | 54.58(38) | 68.85(55) | Previously - Unclassified |
ESP Sharpshooter | ||||||
| 1 | Kemp Evans | 114.32 (51) | 34.26(14) | 27.58(9) | 52.48(28) | Previously - Unclassified |
| 2 | Greg Cook | 116.41 (28) | 32.91(2) | 33.16(5) | 50.34(21) | |
SSP Sharpshooter | ||||||
| 1 | Michael Bresson | 140.44 (94) | 43.79(23) | 35.33(23) | 61.32(48) | |
| 2 | Bryan Hunt | 145.80 (71) | 46.13(20) | 38.79(14) | 60.88(37) | Previously - Unclassified |
SSP Marksman | ||||||
| 1 | John Macklenburg | 153.30 (80) | 50.92(27) | 39.57(17) | 62.81(36) | Previously - Unclassified |
CDP division: Marksman 195.00 - 141.83, Sharpshooter 141.82 - 111.44,
Expert 111.43 - 91.77, Master 91.76 or less
ESP division: Marksman 190.00 - 138.19, Sharpshooter 138.18 - 108.58,
Expert 108.57 - 89.42, Master 89.41 or less
SSP division: Marksman 210.00 - 152.74, Sharpshooter 152.73 - 120.01,
Expert 120.00 - 98.83, Master 98.82 or less
ESR division: Marksman 212.00 - 154.74, Sharpshooter 154.73 - 122.01,
Expert 122.00 - 100.83, Master 100.82 or less
SSR division: Marksman 217.50 - 158.19, Sharpshooter 158.18 - 124.30,
Expert 124.29 - 102.36, Master 102.35 or less